Centre de Service Acier
CTL (Ligne de coupe à la longueur) SL (Ligne de refendage) TR (Ligne de tôle trapézoïdale)Elle répond rapidement aux demandes diversifiés et spéciaux des utilisateurs de produits plats en acier par découpage latérale et refendage des produits laminés à froid galvanisés et peints nécessaires au secteur d'articles ménagers, d'automobiles et de la fabrication de machines.
| Spécifications de la ligne SL | |
| Capacité de production | 150.000 tonnes/année | 
| Épaisseur | 0,20 – 3,00 mm | 
| Largeur | 300 – 1300 mm | 
| Poids de bobine | Maks 30,000 tonnes | 
| Diamètre intérieur | 508 ve 610 mm | 
| Diamètre extérieur | 700 – 2200 mm | 
| Largeur de refente min | 20 mm | 
| Nombre max de refente | 31 | 
| Vitesse de refente | 300 m/minute | 

